| Tipas | Nuotraukos | Miestas | Plotas | Gatvė | Kaina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siūlo | Klaipėda | 6 a | Serbentų g., SB "Pakrantė" | 32000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Klaipėda | 6 a | S/B Dituva | 25000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | ![]() |
Klaipėda | 180 m2 | Dituva | 420000 LTL | daugiau... | ||
| Siūlo | Klaipėda | 94 m2 | Tylos g. | 190000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Lingių k. | 61 m2 | Guboja SB | 60000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Kiškenų k. | 207 m2 | Žaliojį g. | 360000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Klaipėda | 25 m2 | Šernuose | 46000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Klaipėda | 400 m2 | Pievų g. | 600000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Klaipėda | 30 m2 | Tyrų g. Dituva | 50000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | ![]() |
Klaipėda | 200 m2 | Alksnynes g. Dituva | 180000 LTL | daugiau... | ||
| Siūlo | Priekulė | 75 m2 | Šilininkų k. | 170000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Klaipėda | 60 m2 | Už Rimkų | 55000 LTL | daugiau... | |||
| 1 | ||||||||
