| Tipas | Nuotraukos | Miestas | Plotas | Gatvė | Kaina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siūlo | Klaipėda | 165 m2 | Upelio g. | 748888 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | ![]() |
Klaipėda | 84 m2 | DITUVOS SODAI | 160000 LTL | daugiau... | ||
| Siūlo | Klaipėda | 180 m2 | Tauralaukis | 560000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Klaipėda | 100 m2 | Dituva, Astrų g. | 280000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Klaipėda | 138 m2 | Romai, Meguvos g. | 760000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Klaipėda | 196 m2 | Radailiai, Alksnių g. | 580000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Palanga | 350 m2 | Klevų g. | 400000 EUR | daugiau... | |||
| Siūlo | Gargždai | 180000 m2 | Gargždupio g. | 320000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Klaipėda | 270 m2 | Kiškėnų k. | 360000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Palanga | 170 m2 | s/b “Medvalakis” | 380000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Klaipėda | 180 m2 | Kalotė | 690000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Klaipėda | 200 m2 | Technikos g. | 490000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Klaipėda | 160 m2 | Ginduliai | 380000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Klaipėda | 250 m2 | Radailiai | 800000 LTL | daugiau... | |||
| Siūlo | Klaipėda | 335 m2 | Šilojų g. | 270000 LTL | daugiau... | |||
| 1 2 | ||||||||
