Tipas:  Miestas:  Rūšiuoti:  Kambarių skaičius: 
Tipas Nuotraukos Miestas Kambarių skaičius Plotas Buto aukštas/
namo aukštai
Gatvė Kaina  
Siūlo Klaipėda 3 64 m2 8/9 Simonaitytės g. 150000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 77 m2 5/9 Laukininkų g. 155000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 65 m2 1/5 Debreceno g. 180000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 63 m2 6/9 Debreceno g. 140000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 64 m2 6/9 Taikos pr. 152000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 64 m2 1/5 Debreceno g. 140000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 61 m2 3/5 Gedminų g. 150000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 33 m2 8/9 Žardininkų g. 85000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 4 77 m2 4/5 Reikjaviko g. 150000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 87 m2 5/5 Nidos g. 275000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 2 47 m2 5/5 Reikjaviko g. 130000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 83 m2 1/5 Dragunų g. 356000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 34 m2 1/9 Taikos pr. 110000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 2 46 m2 4/5 Naikupės g. 130000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 2 41 m2 2/2 Priestačio g. 140000 LTL daugiau...
1 2 3 4 5 6 7
2008 - 2012 Junakanta visos teisės saugomos
Sprendimas: http://www.esize.lt

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai