| Тип | Фото | Город | Площадь | Улица | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продает | Priekulė | 110 m2 | Lankupiai | 880000 LTL | дополнительно... | |||
| Продает | Klaipėda | 260 m2 | Mozuriškiai, Šilelių | 850000 LTL | дополнительно... | |||
| Продает | Klaipėda | 165 m2 | Upelio g. | 748888 LTL | дополнительно... | |||
| Продает | ![]() |
Klaipėda | 84 m2 | DITUVOS SODAI | 160000 LTL | дополнительно... | ||
| Продает | Klaipėda | 180 m2 | Tauralaukis | 560000 LTL | дополнительно... | |||
| Продает | Klaipėda | 100 m2 | Dituva, Astrų g. | 280000 LTL | дополнительно... | |||
| Продает | Klaipėda | 138 m2 | Romai, Meguvos g. | 760000 LTL | дополнительно... | |||
| Продает | Klaipėda | 196 m2 | Radailiai, Alksnių g. | 580000 LTL | дополнительно... | |||
| Продает | Palanga | 350 m2 | Klevų g. | 400000 EUR | дополнительно... | |||
| Продает | Gargždai | 180000 m2 | Gargždupio g. | 320000 LTL | дополнительно... | |||
| Продает | Klaipėda | 270 m2 | Kiškėnų k. | 360000 LTL | дополнительно... | |||
| Продает | Palanga | 170 m2 | s/b “Medvalakis” | 380000 LTL | дополнительно... | |||
| Продает | Klaipėda | 180 m2 | Kalotė | 690000 LTL | дополнительно... | |||
| Продает | Klaipėda | 200 m2 | Technikos g. | 490000 LTL | дополнительно... | |||
| Продает | Klaipėda | 160 m2 | Ginduliai | 380000 LTL | дополнительно... | |||
| 1 2 | ||||||||
