| Тип | Фото | Город | Количество комнат | Площадь | Этаж квартиры/Этаж дома | Улица | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продает | Klaipėda | 2 | 37 m2 | 1/4 | I. Kanto g. | 115000 LTL | дополнительно... | |
| Продает | Klaipėda | 2 | 55,16 m2 | 6/10 | Liubeko g. | 152000 LTL | дополнительно... | |
| Продает | Klaipėda | 4 | 90 m2 | 7/10 | Rišyninkų g. | 280000 LTL | дополнительно... | |
| Продает | Palanga | 3 | 110 m2 | 4/5 | Bangų g. | 462000 LTL | дополнительно... | |
| Продает | Klaipėda | 2 | 67 m2 | 1/5 | Žolynų g. | 330000 LTL | дополнительно... | |
| Продает | Palanga | 1 | 57 m2 | 0/0 | Bangų g. | 176700 LTL | дополнительно... | |
| Продает | Palanga | 1 | 51 m2 | 0/0 | Bangų g. | 158100 LTL | дополнительно... | |
| Ищет | ![]() |
Klaipėda | - | 50-80 m2 | 0/0 | Nuo Baltijos pr. į šiaurinę pusę | 80000 LTL | дополнительно... |
| Продает | Klaipėda | 4 | 89 m2 | 4/9 | Vyturio g. | 160000 LTL | дополнительно... | |
| Продает | Klaipėda | 4 | 87 m2 | 2/3 | Šaltkalvių g. | 520000 LTL | дополнительно... | |
| Продает | Klaipėda | 3 | 78 m2 | 5/5 | Rambyno g. | 180000 LTL | дополнительно... | |
| Продает | Klaipėda | 4 | 89 m2 | 1/9 | Laukininkų g. | 160000 LTL | дополнительно... | |
| Продает | Klaipėda | 3 | 70 m2 | 2/3 | Šimkaus g. | 310000 LTL | дополнительно... | |
| Продает | Klaipėda | 2 | 56 m2 | 2/4 | Sportininkų g. | 175000 LTL | дополнительно... | |
| Продает | Klaipėda | 2 | 51 m2 | 2/7 | Dragunų g. | 320000 LTL | дополнительно... | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||
