Tipas:  Miestas:  Rūšiuoti:  Kambarių skaičius: 
Tipas Nuotraukos Miestas Kambarių skaičius Plotas Buto aukštas/
namo aukštai
Gatvė Kaina  
Siūlo Klaipėda 2 58 m2 2/5 Kuosų g. 320000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 70 m2 7/9 Kalnupės g. 170000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 2 51 m2 5/5 Laukininkų g. 125000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 34 m2 1/5 Debreceno g. 90000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 2 55 m2 1/10 Varpų g. 175000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 2 60 m2 5/9 Bandužių g. 140000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 81 m2 4/6 Debreceno g. 420000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 72 m2 2/10 Baltijos pr. 270000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 77 m2 2/3 Jūros g. 500000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 38 m2 3/5 Nidos 73000 LTL daugiau...
1 2 3 4 5 6 7
2008 - 2012 Junakanta visos teisės saugomos
Sprendimas: http://www.esize.lt

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai