| Tipas | Nuotraukos | Miestas | Kambarių skaičius | Plotas | Buto aukštas/ namo aukštai |
Gatvė | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siūlo | Klaipėda | 2 | 67 m2 | 1/5 | Žolynų g. | 330000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Palanga | 1 | 57 m2 | 0/0 | Bangų g. | 176700 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Palanga | 1 | 51 m2 | 0/0 | Bangų g. | 158100 LTL | daugiau... | |
| Ieško | ![]() |
Klaipėda | - | 50-80 m2 | 0/0 | Nuo Baltijos pr. į šiaurinę pusę | 80000 LTL | daugiau... |
| Siūlo | Klaipėda | 4 | 89 m2 | 4/9 | Vyturio g. | 160000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 4 | 87 m2 | 2/3 | Šaltkalvių g. | 520000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 3 | 78 m2 | 5/5 | Rambyno g. | 180000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 4 | 89 m2 | 1/9 | Laukininkų g. | 160000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 3 | 70 m2 | 2/3 | Šimkaus g. | 310000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 2 | 56 m2 | 2/4 | Sportininkų g. | 175000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 2 | 51 m2 | 2/7 | Dragunų g. | 320000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Vilnius | 2 | 51 m2 | 6/9 | Žemynos g. | 160000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 3 | 77 m2 | 1/9 | Smiltelės g. | 164000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 3 | 69 m2 | 11/20 | Naujojo Sodo g. | 550000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | ![]() |
Klaipėda | 2 | 55 m2 | 1/9 | Laukininkų g. | 163000 LTL | daugiau... |
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||
