| Tipas | Nuotraukos | Miestas | Kambarių skaičius | Plotas | Buto aukštas/ namo aukštai |
Gatvė | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siūlo | Klaipėda | 3 | 66 m2 | 6/9 | Taikos pr. | 170000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 3 | 78 m2 | 5/9 | Dragunų g. | 350000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | ![]() |
Klaipėda | 1 | 43 m2 | 1/9 | Mogiliovo g. | 112000 LTL | daugiau... |
| Siūlo | Klaipėda | 3 | 78 m2 | 8/9 | Vingio g. | 200000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 4 | 70 m2 | 3/3 | Bangų g. | 250000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 3 | 72 m2 | 4/5 | Paryžiaus Komūnos g. | 180000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 3 | 55 m2 | 1/3 | Šaulių g. | 320000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 4 | 78 m2 | 5/5 | Debreceno g. | 130000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 2 | 46,10 m2 | 6/9 | Taikos pr. | 235000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 3 | 55 m2 | 5/5 | Budelkiemio g. | 199000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 3 | 90 m2 | 5/9 | Vingio g. | 190000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 2 | 37 m2 | 1/4 | I. Kanto g. | 115000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 2 | 55,16 m2 | 6/10 | Liubeko g. | 152000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 4 | 90 m2 | 7/10 | Rišyninkų g. | 280000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Palanga | 3 | 110 m2 | 4/5 | Bangų g. | 462000 LTL | daugiau... | |
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||
