Tipas:  Miestas:  Rūšiuoti:  Kambarių skaičius: 
Tipas Nuotraukos Miestas Kambarių skaičius Plotas Buto aukštas/
namo aukštai
Gatvė Kaina  
Siūlo Klaipėda 1 26 m2 8/9 Baltijos pr. 91000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 25 m2 1/5 Debreceno g. 85000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 26 m2 2/9 Baltijos pr. 103000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 17 m2 4/5 Debreceno g. 24500 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 2 50 m2 1/5 Baltijos pr. 160000 LTL daugiau...
Klaipėda 3 62 m2 4/9 Debreceno g. 145000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 68 m2 9/9 Nidos g. 118000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 65 m2 5/5 Birutės g. 180000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 2 55 m2 7/9 Laukininkų g. 130000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 34 m2 5/5 Sulupės g. 81000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 4 78 m2 5/5 Naujakiemio g. 170000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 2 50 m2 1/9 Nidos g. 120000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 2 47 m2 5/5 Statybininkų pr. 135000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 30 m2 2/5 Kauno g. 100000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 2 43 m2 4/4 Minijos g. 95000 LTL daugiau...
1 2 3 4 5 6 7
2008 - 2012 Junakanta visos teisės saugomos
Sprendimas: http://www.esize.lt

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai