Tipas:  Miestas:  Rūšiuoti:  Kambarių skaičius: 
Tipas Nuotraukos Miestas Kambarių skaičius Plotas Buto aukštas/
namo aukštai
Gatvė Kaina  
Siūlo Klaipėda 1 43 m2 2/9 Bandužių g. 140000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 76 m2 2/5 Kuosų g. 350000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 2 59 m2 3/4 Daukanto g. 250000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 62 m2 5/5 Alksnynės g. 200000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 63 m2 2/9 Baltijos pr. 180000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 62 m2 2/5 Baltijos pr. 165000 LTL daugiau...
Siūlo Gargždai 2 55 m2 5/5 Pušų g. 125000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 78 m2 4/5 Mogiliovo g. 280000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 78 m2 1/5 Smiltelės g. 175000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 2 43 m2 2/4 Daukanto g. 170000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 2 50 m2 5/5 Debreceno g. 110000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 33 m2 1/9 Naujakiemio g. 95000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 2 48 m2 5/5 Gedminų g. 125000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 33 m2 4/9 Gedminų g. 79000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 33 m2 1/5 Reikjaviko g. 86000 LTL daugiau...
1 2 3 4 5 6 7
2008 - 2012 Junakanta visos teisės saugomos
Sprendimas: http://www.esize.lt

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai