Tipas:  Miestas:  Rūšiuoti:  Kambarių skaičius: 
Tipas Nuotraukos Miestas Kambarių skaičius Plotas Buto aukštas/
namo aukštai
Gatvė Kaina  
Siūlo Klaipėda 1 33 m2 3/5 Taikos pr. 93000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 78 m2 5/9 Vyturio g. 160000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 78 m2 2/9 Vaidaugų g. 135000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 70 m2 9/9 Nidos g. 120000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 34 m2 1/5 Šilutės pl. 65000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 34 m2 1/5 Šilutės pl. 125000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 64 m2 5/5 Debreceno g. 130000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 67 m2 4/13 Taikos pr. 180000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 2 66 m2 5/5 Poilsio g. 158000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 3 84 m2 1/4 Malūnininkų g. 388000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 26 m2 4/5 Debreceno g. 90000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 26 m2 3/5 Kauno g. 78000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 27 m2 8/9 Baltijos pr. 91000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 1 26 m2 4/5 Baltijos pr. 76000 LTL daugiau...
Siūlo Klaipėda 2 55 m2 3/9 Kuncų g. 165000 LTL daugiau...
1 2 3 4 5 6 7 8
2008 - 2012 Junakanta visos teisės saugomos
Sprendimas: http://www.esize.lt

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai