| Tipas | Nuotraukos | Miestas | Kambarių skaičius | Plotas | Buto aukštas/ namo aukštai |
Gatvė | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siūlo | Klaipėda | 4 | 77 m2 | 4/5 | Reikjaviko g. | 150000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 3 | 87 m2 | 5/5 | Nidos g. | 275000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 2 | 47 m2 | 5/5 | Reikjaviko g. | 130000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 3 | 83 m2 | 1/5 | Dragunų g. | 356000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 1 | 34 m2 | 1/9 | Taikos pr. | 110000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 2 | 46 m2 | 4/5 | Naikupės g. | 130000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | ![]() |
Klaipėda | 2 | 41 m2 | 2/2 | Priestačio g. | 140000 LTL | daugiau... |
| Siūlo | Klaipėda | 1 | 43 m2 | 2/9 | Bandužių g. | 140000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 3 | 76 m2 | 2/5 | Kuosų g. | 350000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 2 | 59 m2 | 3/4 | Daukanto g. | 250000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | ![]() |
Klaipėda | 3 | 62 m2 | 5/5 | Alksnynės g. | 200000 LTL | daugiau... |
| Siūlo | ![]() |
Klaipėda | 3 | 63 m2 | 2/9 | Baltijos pr. | 180000 LTL | daugiau... |
| Siūlo | Klaipėda | 3 | 62 m2 | 2/5 | Baltijos pr. | 170000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Gargždai | 2 | 55 m2 | 5/5 | Pušų g. | 125000 LTL | daugiau... | |
| Siūlo | Klaipėda | 3 | 78 m2 | 4/5 | Mogiliovo g. | 280000 LTL | daugiau... | |
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||
